| 參數項 | 技術指標 |
|---|---|
| 輸入 | 電荷型加速度傳感器,*輸入 ±100,000 pC |
| 輸入接口 | 10-32UNF 微型插座 |
| 輸出 | ±10 V(滿量程),BNC 接口 |
| 積分功能 | 加速度 / 速度 / 位移 三檔切換 |
| 頻率范圍(加速度) | 1 Hz~15 kHz(±0.5 dB);0.2 Hz~50 kHz(±3 dB) |
| 濾波器 | HPF:直通 / 3 Hz / 10 Hz;LPF:直通 / 1 kHz / 10 kHz(-18 dB/oct)Ono Sokki |
| 靈敏度設置 | 0.01~999 pC/EU(適配各類傳感器)Ono Sokki |
| 電荷電容 | 100 pF / 1000 pF / 10000 pF |
| 泄放電阻 | 10 GΩ / 1 GΩ / 100 MΩ |
| 噪聲 | ≤0.05 pC(rms)Ono Sokki |
| 精度 | 加速度 ±2%,速度 ±3%,位移 ±5%(160 Hz,25℃)Ono Sokki |
| 供電 | DC 10–15 V(標配適配器 AC100–240V) |
| 尺寸 / 重量 | 28 (W)×121 (H)×194 (D) mm,約 510 g |
|
|
|
| 對比項 | CH-1200A | CH-6140 |
|---|---|---|
| 類型 | 獨立式電荷放大器(帶積分 / 濾波) | 微型電荷轉換器(無積分 / 濾波) |
| 通道 | 單通道,可級聯 | 單通道,串聯式 |
| 積分 / 濾波 | 內置 | 無 |
| 增益 | 可編程(0.01–999 pC/EU) | 固定 10 mV/pC |
| 供電 | DC 10–15 V(獨立供電) | CCLD 18–36 V(主機供電) |
| 體積 | 28×121×194 mm,510 g | Φ15×40 mm,20 g |
| 價格 | 約 1.3 萬 | 約 0.3 萬 |
| 適用場景 | 精密測量、多通道、需速度 / 位移 | 簡易監測、低電荷傳感器、簡化布線 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。