供應HDM3075H 7?高精度萬用表
HDM3075系列
7?高精度萬用表,0.1pA電流分辨率和10nV電壓分辨率;50k/s高速采集,利于捕捉瞬態(tài)信號;測試端口前后兩套,便于測試系統(tǒng)布線;標配條形圖、直方圖、趨勢圖和數據統(tǒng)計功能;雙顯示測量功能,同時顯示電壓和頻率;多種測量功能:直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、2線電阻、4線電阻、電容、二極管、連通性、頻率、周期、溫度、電流量程達10A;4.3寸64K色液晶屏;操作簡單,通訊接口豐富。
| 量程(2) | 24小時(3) | 90天 | 1年 | 2年 | 溫度系數/ ℃(6) |
| Tcal ± 1℃ | Tcal ± 5℃ | Tcal ± 5℃ | Tcal ± 5℃ | ||
| 直流電壓 | |||||
| 100mV | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0045 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
| 1V | 0.0010 + 0.0004 | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0004 | 0.0025 + 0.0004 | 0.0005 + 0.0001 |
| 10V | 0.0008 + 0.0002 | 0.0013 + 0.0002 | 0.0016 + 0.0002 | 0.0020 + 0.0002 | 0.0005 + 0.0001 |
| 100V | 0.0020 + 0.0006 | 0.0032 + 0.0006 | 0.0038 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
| 1000V(10) | 0.0020 + 0.0006 | 0.0032 + 0.0006 | 0.0038 + 0.0006 | 0.0040 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
| 電阻(9) | |||||
| 100Ω | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.012 + 0.004 | 0.0006 + 0.0005 |
| 1KΩ | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
| 10KΩ | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
| 100KΩ | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
| 1MΩ | 0.002 + 0.001 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.012 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 |
| 10MΩ | 0.015 + 0.001 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.060 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 |
| 100MΩ | 0.300 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 |
| 直流電流 | |||||
| 1μA(4,7) | 0.700 + 0.010 | 3.000 + 0.010 | 5.000 + 0.010 | 6.000 + 0.010 | 0.2000 + 0.0020 |
| 1μA(4,8) | 0.070 + 0.005 | 0.300 + 0.005 | 0.500 + 0.005 | 0.600 + 0.005 | 0.0020 + 0.0010 |
| 10μA(4) | 0.007 + 0.002 | 0.030 + 0.002 | 0.050 + 0.002 | 0.060 + 0.002 | 0.0015 + 0.0006 |
| 100μA(4) | 0.007 + 0.001 | 0.030 + 0.001 | 0.050 + 0.001 | 0.060 + 0.001 | 0.0015 + 0.0004 |
| 1mA | 0.007 + 0.003 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.060 + 0.005 | 0.0015 + 0.0005 |
| 10mA | 0.007 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.002 | 0.060 + 0.002 | 0.0020 + 0.0020 |
| 100mA | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.060 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 |
| 1A | 0.050 + 0.006 | 0.070 + 0.010 | 0.080 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 |
| 3A | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.230 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 |
| 10A(5) | 0.050 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.120 + 0.010 | 0.150 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 |
| 導通 | |||||
| 1KΩ | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.012 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 |
| 二極管測試(11) | |||||
| 5V | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.012 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 |
| 溫度 | |||||
| PT100(DIN/IEC 751)(12) | 探頭精度 + 0.05 ℃ | ||||
| 5KΩ熱敏電阻 | 探頭精度 + 0.10 ℃ | ||||
| 真有效值交流電壓(13,14) | |||||
| 100mv, 1v, 10v, 100v 和 750v量程 | |||||
| 3-5Hz | 0.50 + 0.02 | 0.50 + 0.02 | 0.50 + 0.02 | 0.50 + 0.02 | 0.010 + 0.003 |
| 5-10Hz | 0.10 + 0.02 | 0.10 + 0.02 | 0.10 + 0.02 | 0.11 + 0.02 | 0.008 + 0.003 |
| 10Hz-20KHz | 0.02 + 0.02 | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.02 | 0.06 + 0.02 | 0.007 + 0.003 |
| 20-50KHz | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.07 + 0.03 | 0.08+ 0.03 | 0.010 + 0.005 |
| 50-100KHz | 0.15 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.060 + 0.008 |
| 100-300KHz | 1.00 + 0.10 | 1.00 + 0.10 | 1.00 + 0.10 | 1.00 + 0.10 | 0.200 + 0.020 |
| 真有效值交流電流(14,15) | |||||
| 10μA量程 | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.35 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.055 + 0.006 | |
| 5-10KHz(4) | 0.35 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.40 + 0.04 | 0.055 + 0.006 | |
| 100μA、1mA、10mA、100mA、1A量程 | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.07 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 5-10KHz(4) | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
| 3A量程 | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 5-10KHz(4) | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
| 10A量程(5) | |||||
| 3Hz-5KHz | 0.10 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
| 5-10KHz(4) | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
| 電容(19) | |||||
| 1.0000nF | 0.50 + 0.50 | 0.50 + 0.50 | 0.50 + 0.50 | 0.50 + 0.50 | 0.05 + 0.05 |
| 10.000nF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 100.00nF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 1.0000μF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 10.000μF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 100.00μF | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.40 + 0.10 | 0.05 + 0.01 |
| 頻率(16,18) | |||||
| 100mV,1V,10V,100V和750V量程(18) | |||||
| 3-40Hz | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.035 |
| 40-100Hz | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 |
| 100Hz-1KHz | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.015 |
| 1-300KHz | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.015 |
| 方波( | .006 | 0.008 | 0.015 | ||
| 額外的頻率誤差±(%讀數)(16) | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | ||
| 孔徑(分辨率/量程) | (0.1ppm) | (1ppm) | (10ppm) | ||
| 3-40Hz | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
| 40-100Hz | 0 | 0.060 | 0.200 | ||
| 100Hz-1KHz | 0 | 0.020 | 0.200 | ||
| 1-300KHz | 0 | 0.004 | 0.030 | ||
| 方波( | |||||
| 直流電流量程 | |||||
| 全量程的直流內阻壓降 | 內阻壓降 | ||||
| 1μA | <0.11V | ||||
| 10μA | <0.11V | ||||
| 100μA | <0.11V | ||||
| 1mA | <0.11V | ||||
| 10mA | <0.11V | ||||
| 100mA | <0.11V | ||||
| 1A | <0.11V | ||||
| 3A | <0.33V | ||||
| 10A | <0.11V | ||||
1.技術指標在經過60分鐘預熱、積分時間設為10 或100 NPLC、使用交流慢濾波器時有效。
2.除了1000 DCV、750 ACV、10 DCA、3 DCA、10 ACA、3 ACA 和二極管測試之外(為0%),所有量程都有20% 的過量程。
3.相對于標準校準。
4.這些技術指標是典型性能。
5.10 A 量程僅在前端連接器上提供。
6.在TCAL ±5 °C 范圍外, 每1度(°C) 都增加一個系數。
7.DCI輸入值在 ≥0 且 ≤+20% Range, DCI 輸入值在≤0 且 ≥ -20% Range 范圍。
8.DCI 輸入值在除了“7”以外的范圍。
9.技術指標適用于4線或2線測量(運算偏置歸零) 電阻測量。如果沒有數學空值, 2 線電阻測量會增加0.2 Ω 的額外誤差。
10.在過±500 VDC 時, 每1V增加0.02 mV 誤差。
11.技術指標適用于在輸入端處測得的電壓。1 mA 測試電流是典型值。電流源的變動將會導致二極管結點的壓降發(fā)生變化。
12.所選探頭會限制實際的測量量程和探測誤差。探頭精度已包括所有的測量和ITCALS-90 溫度轉換誤差。PTCAL100 Ro 可設為100 Ω ±5 Ω,以消除原始的探頭誤差。
13.技術指標當輸入正弦波頻率≤100KHz 時, 100mV Range 至100V Range 正弦波輸入>3% 量程時有效, 750V Range 正弦波輸入>5% 量程時有效;
當輸入正弦波頻率>100KHz且≤300KHz 時,正弦波輸入>8% 量程時有效。
在所有頻段內,在過300 Vrms 時, 每1V 增加1 mVrms 誤差。
14.低頻性能: 提供三種濾波器設置: 3 Hz、20 Hz、200 Hz。已大于這些濾波器設置的頻率, 而且不會產生額外的誤差。
15.技術指標在交流電流輸入>1% 量程且>9 μArms 時有效。
16.除非另作說明, 技術指標在儀器具有正弦波輸入時有效。
17.方波輸入在1 秒孔徑上為10 – 300 kHz。當孔徑更小時, *小頻率要求大于2 個周期。
18.輸入>100 mV。對于10 mV 至100 mV 輸入, 將讀數誤差% 乘以10。幅度量程為10 – 120%, 但在750 ACV 量程中為14 – *。技術指標適用于1 s 選通時間 (7 位)。
19.技術指標適用于使用數學空值歸零的情況。高散逸因數的電容器與單一頻率測量相比可能顯示不同的結果。薄膜電容器的散逸因數通常低于其他介電材料
其他推薦產品