價格
電議
型號
G12180-110A
品牌
濱松光子
所在地
暫無
更新時間
2025-12-31 18:04:39
瀏覽次數(shù)
次
| 接收光的表面尺寸 | φ1.0 毫米 |
|---|---|
| 元素數(shù)量 | 1 |
| 包裝 | 金屬 |
| 封裝類別 | TO-8 |
| 冷卻 | 一級電子冷卻 |
| 靈敏度波長范圍 | 0.9微米~1.67微米 |
| *靈敏度波長類型 | 1.55微米 |
| 光敏感類型。 | 1.1 空夏/西部 |
| 暗電流上限。 | 0.1 nA |
| 破頻類型。 | 40 MHz |
| 終端到終端容量類型。 | 75 pF |
| 噪聲等效功率類型。 | 2.0×10-15 W/Hz1/2 |
| 測量條件 | 如果未特別說明,請?zhí)顚?Tc=-10 °C,光敏感度:λ=λp,暗電流:VR=1 V,斷開頻率:VR=1 V, RL=50 Ω,終端到終端容量:VR=1 V,f=1 MHz |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
光接收表面尺寸:φ1 毫米
■特點(diǎn)
?低噪聲,低暗電流
·低端子間電容
·光接收面尺寸:φ1毫米