首頁 >上海乾拓貿易有限公司> 技術文章> 類型描述SMC模塊EX600-DYPB
類型描述SMC模塊EX600-DYPB
2026/01/14 13:06:26
類型描述SMC模塊EX600-DYPB

描述 PSE550 系列 微壓差用傳感器
適用于風量管理、過濾器孔眼堵塞、液面檢測等
模擬輸出 (電壓/電流)
適用流體 空氣 / 非腐蝕性氣體 / 不燃性氣體
耐壓力 65kPa
接流體部材質 硅
傳感器用導線 耐油乙烯絕緣橡膠電纜
重復精度 ±0.3%F.S.
電源電壓 DC12~24V±10% 波動(p-p)10%以下
額定壓力范圍 0~2kPa
使用壓力范圍 -50~50kPa
使用溫度范圍(動作) 0~50℃
使用溫度范圍(保存) -20~70℃
使用濕度范圍(動作) 35~85%
使用濕度范圍(保存) 35~85%
CE / RoHS / UL / CSA
保護構造 IP40
保護 逆接保護
溫度特性 ±3%F.S.
輸出規格 28 4~20mA電流輸出式
| MXQ6-10CS-X11 | CDQ2B20-30DZ-A73C |
| MXQ6-10-M9BL | RB10-R1315-9 |
| MXQ6-10-M9NL | VXZ2240L-04-5G1-B |
| MXQ6-20A | SQ1141-5LOB1-L4 |
| MXQ6-20A-M9BL | ZM101H-K5LZB-L |
| MXQ6-20A-M9PWV | CDA2B80-150Z |
| MXQ6-20AS | CDM2L25-600Z-A93Z |
| MXQ6-20AS-A93L | KQ2Y04-01NS |
| MXQ6-20AS-M9BL | AW40-04-2-X2622B |
| MXQ6-20AT | CDM2L40-250Z-A93Z3 |
| MXQ6-20AT-M9N | CDM2E25-75Z-A93L |
| MXQ6-20C-M9BL | AW40-N04-2-X2622B |
| MXQ6-20-M9BL | MGPM25-50Z-M9BASDPC |
| MXQ6-20-M9BVLS | SS5Q14-08C06-DS-X169-1 |
| MXQ6-20-M9NL | AW30-N03-2-X2622B |
| MXQ6-20-M9NVL | CM3C40-75 |
| MXQ6-30A-M9NL | MHSJ3-50DF |
| MXQ6-30AS | CDM2F25-75Z-A93L |
| MXQ6-30C-M9BL | CNA2D80-125-D |
| MXQ6-30CS-M9BL | CDBA2B100-250-RN |
| MXQ6-30-M9NL | SS5Q14-04C06-DS-X169-1 |

