您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
| 規(guī)格項(xiàng) | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 儀器類(lèi)型 | 行星式脫泡攪拌裝置(公轉(zhuǎn) + 自轉(zhuǎn)一體化,桶式 / 針筒) |
| 容器適配 | 標(biāo)配 12 盎司桶(360ml)×2、6 盎司桶(180ml)×2;支持長(zhǎng)狀針筒 ×2(需適配器);6 盎司桶需搭配專(zhuān)屬間隔件使用 |
| *處理容量 | 2kg×2 杯(含容器與物料重量,實(shí)際處理量隨物料黏度略有浮動(dòng)) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 公轉(zhuǎn):9 檔分級(jí)可調(diào);自轉(zhuǎn):10 檔獨(dú)立可調(diào),適配不同流變特性物料 |
| 運(yùn)行時(shí)間設(shè)定 | 單步 10-900 秒,支持 5 步連續(xù)運(yùn)行,計(jì)*長(zhǎng) 25 分鐘(多工藝無(wú)縫銜接) |
| 程序控制功能 | 5 步步進(jìn)驅(qū)動(dòng)(不同模式連續(xù)執(zhí)行);10 組固定記憶通道 + 90 組用戶(hù)自定義通道,支持工藝復(fù)用 |
| 電源規(guī)格 | 三相 AC200-240V±10% 或 三相 AC385-415V±10%,50/60Hz;*功耗 2.5kW |
| 機(jī)身尺寸(W×D×H) | 646mm×663mm×851mm(立式布局,節(jié)省場(chǎng)地空間) |
| 整機(jī)重量 | 約 225kg(機(jī)身穩(wěn)固,適配中批量連續(xù)作業(yè)) |
| 核心功能 | 非接觸式混合脫泡,避免物料成分破壞;高效去除轉(zhuǎn)移過(guò)程中產(chǎn)生的微氣泡 |
| 安全防護(hù) | 運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),異常自動(dòng)報(bào)警;上蓋鎖定 + 開(kāi)蓋停機(jī)雙重保護(hù),符合工業(yè)安全規(guī)范 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。