這是一種組裝模型,將多種部件組合用于液體供應。 B4A是一種覆蓋玻璃類型,流道尺寸為0.2毫米×0.2毫米。 它可以平穩地安裝在各種設備上,如流式細胞儀。
京都玉崎日本直供濱松光子流動單元J12800-000-B4A
京都玉崎日本直供濱松光子流動單元J12800-000-B4A
| 物品 | J12800-000-XXX | 單位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A3A | -A4A | -A5A | -B3A | -B4A | -B5A | ||||
| 流動單元 | 流道尺寸 | 0.150 × 0.150 | 0.200 × 0.200 | 0.250 × 0.250 | 0.150 × 0.150 | 0.200 × 0.200 | 0.250 × 0.250 | 嗯 | |
| 有效面積 | 5.0 × 2.0 | Φ2.0 | 嗯 | ||||||
| 材料 | 合成石英 | - | |||||||
| *耐壓性 | 450 | kPa | |||||||
| 議會 | 護套流體流量 | 7.0 | 13.5 | 19.0 | 7.0 | 13.5 | 19.0 | ML/min | |
| 護套流體流量(*) | 9.5 | 15 | 24 | 9.5 | 15 | 24 | ML/min | ||
| 作鞘壓力 | 10 ~ 00 | 10 ~ | 00 | kPa | |||||
| *耐壓性 | 450 | kPa | |||||||
| 連接器 | 采樣端口 | IDEX P-646 | - | ||||||
| 鞘液接口 | IDEX P-647 | - | |||||||
| 廢物口 | IDEX P-646 | - | |||||||
| 回流口 | IDEX P-646 | - | |||||||
| 樣品針內徑 | 0.15 | 嗯 | |||||||
| 工作環境溫度 | +15 ~ +35 | °C | |||||||
| 作環境相對濕度 | <85 | %RH | |||||||
| 儲存溫度 | 0 ~ +45 | °C | |||||||
| 質量 | 60.6 | 60.3 | g | ||||||
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。