價格
¥400,000.00
型號
PSF-7200
品牌
KAKUHUNT寫真化學
所在地
深圳市
更新時間
2026-03-11 14:57:47
瀏覽次數
次
| 參數 | PSF-7200 規格 |
|---|---|
| 型號 | 日本寫真化學 PSF-7200 |
| 定位 | 旗艦級、高精度、染色細胞 |
| 相機 | USB3.0 彩色 CMOS |
| 像素 | 2000 萬(系列*) |
| 計算分辨率 | 28–35μm(實測約 34μm) |
| *測量區域 | 250×250mm |
| 兼容培養皿 | 圓形φ200mm、方形大皿(240×240mm,W 版) |
| 測量時間 | 1–5 秒 / 皿(依 PC 性能) |
| *計數 | 20,000 菌落 |
| 照明系統 | 上部可調反射照明+ 下部明 / 暗視野 |
| 遮光 | 標配卷簾式遮光(防塵 + 全遮光) |
| 尺寸 / 重量 | W700×D700×H1220mm,約75kg |
| 電源 | AC 1φ100–240V,50/60Hz |
| PC 要求 | Intel i7+、內存≥16GB、USB3.0、Win10/11 |
用于菌落計數的低成本、功能有限的模型
一種適用于所有培養基的全能型培養基,包括研究和測試。
這款高端型號在性能和價格之間實現了*的平衡,是計數小型菌落的理想之選。
這是*型號,實際測量分辨率高達35微米。它還可以用于計數染色細胞。
該型號也兼容 15cm 培養皿和方形 2 型培養皿(144 x 104mm)。
另有 PSF-7200W 型號,兼容方形 1 型培養皿(240 x 240mm)。
| 模型 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身體尺寸 | 寬280×深351×高630毫米 | 寬700×深700×高1220毫米 | |||||
| 系統配置 | 僅含主機,電腦需另購。 | 主機、數據處理計算機、顯示器 | |||||
| 相機類型 | USB2.0彩色CMOS | USB3.0彩色CMOS | |||||
| 相機像素數 | 300萬 | 600萬 | 1200萬 | 2000萬 | 1200萬 | 2000萬 | 2000萬 |
| 計算分辨率 | 67微米 | 50微米 | 34微米 | 28微米 | 50微米 | 42微米 | 69微米 |
| 測量目標 | 活菌落、菌斑、抑菌圈**、膜過濾器、MC-Media Pad?(以前稱為 Sanita-kun)、緊湊型干燥器、培養皿膜等。 | ||||||
| *測量面積*** | 100×134毫米 | 152×165毫米 | 250×250毫米 | ||||
| 兼容的圓形培養皿 | *直徑100毫米 | *直徑 150 毫米 | *直徑200毫米 | ||||
| 兼容的微孔板 | 6孔、12孔和24孔微孔板(需要可選軟件) | ||||||
| 測量時間 | 每次測量耗時1至5秒,具體取決于電腦性能和測量條件。 | ||||||
| *計數 | 20,000 個菌落(可配置) | ||||||
| 遮光法 |
防塵罩和 遮光門 可作為選配件提供。 |
遮光門 |
卷簾 門 |
||||
| 頂部照明 |
選項:固定 反射光 |
標準配置:三級高度可調反射燈 | 沒有任何 | ||||
| 底部照明 | 暗場和明場照明 | ||||||
| 燈開/關 | 手動的 | 軟件控制 | |||||
| 明場/暗場切換 | 手動的 | 軟件控制 | 手動的 | ||||
| 運行環境 | 溫度10℃~35℃,濕度20%~80% | ||||||
| 重量 | 19公斤 | 70公斤 | |||||
| 電源* | 交流單相 100-240V 50/60Hz | ||||||
* 標準電源線為兩腳接地插頭(125V 7A)。
如果您計劃將其用于單相200V交流電或在海外使用,請提前與我們聯系。
**測量抑菌圈需要使用可選軟件。該軟件僅作為PSF-7100W的標準配置提供。
*** 請使用小于*測量面積的方形盤子。
| 模型 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU指南 |
英特爾® 酷睿? i5 或同等 |
英特爾® 酷睿? i7 或同等 |
|||||
| 記憶 | 8GB 或以上。建議 16GB 或以上。 | ||||||
| USB端口 | 兩個 USB 2.0(A 型)或更高版本 | 一個 USB 3.0(C 型)或更高版本,兩個 USB 2.0(A 型)或更高版本 | |||||
| 操作系統 | Windows 10 秋季創意者更新(版本 1709)或更高版本。支持 Windows 11。 | ||||||
| Excel | 2016年及以后 | ||||||
| 展示 | 分辨率 1920 x 1080 或更高,全彩顯示 | ||||||
|
顯示 字體大小 |
* 顯示設置 |
||||||
其他推薦產品
PSF-7200
這是*型號,實際測量分辨率高達35微米。它還可以用于計數染色細胞。