價格
電議
型號
L10706
品牌
濱松光子
所在地
暫無
更新時間
2025-12-26 16:10:27
瀏覽次數
次
| 物品 | 內容與價值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 窗戶材料 | MgF2 | - | ||
| 發射波長范圍 | 115 ~ 400 | NM | ||
| 預熱時間 | 25 ±5 | s | ||
| 光輸出穩定性 | 弗魯茨基(Fratsuki)(菲律賓-菲律賓) | 馬克斯。 | 0.05 | % |
| 漂移 | 馬克斯。 | ±0.3 | %/h | |
| 燈泡保修壽命(*1) | 1000 | h | ||
| 替換燈(單獨出售) | L10706D | - | ||
| 真空法蘭 | ICF70 | - | ||
| 密封方法 | Cu墊片 | - | ||
| 泄漏體積 | 1 x 10-10 爸爸3/s(*2) | - | ||
| 輸入電壓(AC) | 100 V ~ 240 V,單相 50 Hz / 60 Hz(*3) | - | ||
| 功耗 | 馬克斯。 | 40 | 退伍軍人事務部 | |
| 光源冷卻方法 | 高壓空氣強制空氣冷卻(*4) | - | ||
| 工作溫度范圍 | +10 ~ +35 | °C | ||
| 儲存溫度范圍 | -10 ~ +60 | °C | ||
| 工作濕度范圍 | 80%或更低(非凝結) | - | ||
| 儲存濕度范圍 | 80%或更低(非凝結) | - | ||
| 外部控制 | 照明控制、照明信號及各種誤差信號 | - | ||
*1:壽命定義為當230納米的光輸出降至初始值的50%或光學輸出穩定性過規范中的*值時。 光輸出的衰減高度依賴于真空設備的環境。
*2:這是通過使用高爆泄漏檢測器檢查的結果。
*3:L10706(電源部分)直流插孔的輸入為12 V DC(直流10.8 V ~ 13.2 V,17 W或更小)。
*4:在20升/分鐘~30升/分鐘的流量下,請從高壓管引入。
其他推薦產品
該近距離照射模型設計采用的SUS柔性管和的冷卻機制,使其能夠安裝在真空腔室內。
緊湊的設計提高了器件內部的機動自由度,使其適合需要消除靜電的應用。